«Ολοκλήρωση αξιολόγησης του προγράμματος ΕΣΠΑ - ΠΕΠ 2009 - Ανακοίνωση βάσεων»
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος ΕΣΠΑ - ΠΕΠ 2009 (ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους, ΕΣΠΑ 2007-2013) και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των βάσεων από τις τράπεζες μέσω επιστολής που θα σταλεί στους δικαιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τους Γ.Γ. των Περιφερειών, οι βάσεις για τις θεματικές ενότητες που αφορούν τους κτηνιάτρους (εμπόριο για τους συναδέλφους που έχουν ως δραστηριότητα με υψηλότερο τζίρο το εμπόριο και υπηρεσίες για τους συναδέλφους που εμφανίζουν υψηλότερο τζίρο από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες) διαμορφώθηκαν ως εξής:
Άξονας | Θεματική Ενότητα | Βάση Επιχορήγησης (Βαθμός) | Αριθμός Επιχορηγ. |
Άξονας 3 - Αττικής | Υπηρεσίες | 76.632 | 597 |
Άξονας 3 - Αττικής | Εμπόριο | 76.220 | 502 |
Άξονας 4 - Δ. Ελλάδας | Υπηρεσίες | 75.960 | 90 |
Άξονας 4 - Δ. Ελλάδας | Εμπόριο | 76.476 | 91 |
Άξονας 4 - Κ. Μακεδονίας | Υπηρεσίες | 76.248 | 295 |
Άξονας 4 - Κ. Μακεδονίας | Εμπόριο | 75.825 | 281 |
Άξονας 4 - Κρήτης | Υπηρεσίες | 79.266 | 118 |
Άξονας 4 - Κρήτης | Εμπόριο | 77.207 | 127 |
Άξονας 5 - Β. Αιγαίου | Υπηρεσίες | 76.356 | 55 |
Άξονας 5 - Β. Αιγαίου | Εμπόριο | 76.868 | 58 |
Άξονας 5 - Δ. Μακεδον. | Υπηρεσίες | 67.376 | 62 |
Άξονας 5 - Δ. Μακεδον. | Εμπόριο | 71.591 | 57 |
Άξονας 5 - Πελ/νήσου | Υπηρεσίες | 75.386 | 98 |
Άξονας 5 - Πελ/νήσου | Εμπόριο | 76.290 | 95 |
Άξονας 6 - Α. Μακ. Θράκης | Υπηρεσίες | 75.738 | 99 |
Άξονας 6 - Α. Μακ. Θράκης | Εμπόριο | 73.799 | 103 |
Άξονας 6 - Ιονίων Νήσων | Υπηρεσίες | 73.050 | 57 |
Άξονας 6 - Ιονίων Νήσων | Εμπόριο | 74.888 | 52 |
Άξονας 6 - Ν. Αιγαίου | Υπηρεσίες | 82.733 | 67 |
Άξονας 6 - Ν. Αιγαίου | Εμπόριο | 80.701 | 71 |
Άξονας 7 - Θεσσαλίας | Υπηρεσίες | 76.898 | 125 |
Άξονας 7 - Θεσσαλίας | Εμπόριο | 76.211 | 120 |
Άξονας 8 - Στ. Ελλάδας | Υπηρεσίες | 73.883 | 86 |
Άξονας 8 - Στ.Eλλάδας | Εμπόριο | 74.346 | 85 |
Άξονας 9 - Ηπείρου | Υπηρεσίες | 82.567 | 64 |
Άξονας 9 - Ηπείρου | Εμπόριο | 78.765 | 67 |
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έγινε και σε προηγούμενους κύκλους ανάλογων προγραμμάτων, υπάρχει ενδεχόμενο οι παραπάνω βάσεις να μειωθούν σε περίπτωση όπου αρκετές επιχειρήσεις δεν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων. Τέλος, σε περίπτωση που συνάδελφοι δεν γνωρίζουν την βαθμολογία τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον σύμβουλο που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης ή με την τράπεζα που κατάθεσαν τον φάκελο ώστε να τους κοινοποιηθεί.