«Αποτελέσματα εκλογών για Δ.Ε. της 11ης Μαρτίου 2007»

Τα επίσημα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν από την ΚΕΕ στις εκλογές του Συλλόγου της 11 Μαρτίου είναι τα παρακάτω:

Εκλογές 2005 Ψηφίσαντες Έγκυρα AKKΙ ΑΡΠΑ ΠΔΚ
Αθήνα 179 174 115 66,1% 50 28,7% 9 5,2%
Χαλκίδα 16 15 9 60,0% 3 20,0% 3 20,0%
Θήβα 5 5 4 80,0% 1 20,0%   0,0%
Λαμία 16 16 15 93,8% 0 0,0% 1 6,3%
Αγρίνιο 14 14 10 71,4% 4 28,6% 0 0,0%
Ιωάννινα 18 18 4 22,2% 9 50,0% 5 27,8%
Κέρκυρα 11 10 8 80,0% 2 20,0% 0 0,0%
Βόλος 8 8 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Λάρισα 26 26 18 69,2% 6 23,1% 2 7,7%
Τρίκαλα 14 14 13 92,9% 1 7,1% 0 0,0%
Καρδίτσα 9 9 7 77,8% 0 0,0% 2 22,2%
Θεσσαλονίκη 124 122 67 54,9% 11 9,0% 44 36,1%
Κατερίνη 10 10 9 90,0% 0 0,0% 1 10,0%
Βέροια 4 4 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0%
Κιλκίς 7 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0%
Σέρρες 14 14 10 71,4% 1 7,2% 3 21,4%
Ξάνθη 19 19 9 47,4% 3 15,8% 7 36,8%
Αλεξανδρούπολη 7 7 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3%
Πάτρα 19 19 19 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Σπάρτη 5 5 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Πύργος 7 7 5 71,4% 2 28,6% 0 0,0%
Καλαμάτα 21 21 16 76,2% 3 14,3% 2 9,5%
Κόρινθος 9 9 8 88,9% 1 11,1% 0 0,0%
Άργος 10 10 10 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Τρίπολη 7 7 5 71,4% 1 14,3% 1 14,3%
Μυτιλήνη 9 9 6 66,7% 2 22,2% 1 11,1%
Χίος 3 3 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ρόδος 10 7 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Κως 4 4 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0%
Χανιά 9 9 6 66,7% 1 11,1% 2 22,2%
Ρέθυμνο 9 9 3 33,3% 5 55,6% 1 11,1%
Ηράκλειο 31 30 24 80,0% 6 20,0% 0 0,0%
Ιεράπετρα 3 3 2 66,7% 0 0,0% 1 33,3%
Σύνολο 657 644 434 67,4% 115 17,9%
επιστροφή